::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 116
E450-8H 140.0 114 92.4 17.5 57.2 34.9 79.3 22..9 6.1 140 12.7
E450-18H 200.0 114 92.4 17.5 57.2 34.9 79.3 22.9 6.1 140 12.7
E450-52H 270.0 114 92.4 17.5 57.2 34.9 79.3 22.9 6.1 140 12.7
E610-2 163.0 155 155 47.4 108 47.4 108 37.0 22.5 832 32.4
E610-26 588.0 155 155 47.4 108 47.4 108 37.0 22.5 832 32.4
E610-34 314.0 155 155 47.4 108 47.4 108 37.0 22.5 832 32.4
   11  12