::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 60
T10-5-5-CPY 10.5 MAX 5.6 MAX 4.5 MIN
1111
T12-4-6 12 4 6
T12.7-6.5-7.9 12.7 6.5 7.9
T13-3-7-CPY 13.5 3.25 6.8
T13-5-7 13 5 7
T14-7-9-CPY 14 MAX 7.5 MAX 8.5 MIN
T16-4-9 16 4 9
1111
T16-6-9 16 6 9
T17.5-6.35-9.5 17.5 6.35 9.5
T17.5-13.5-9.5 17.5 13.5 9.5
T18.2-6.4-11 18.2 6.4 11
T18.5-10.25-9.75 18.5 10.25 9.75
1111
T18.7-14.25-10.15 18.7 14.25 10.15
T20-5-10 20 5 10
T20-7-10 20 7 10
T20-10-10 20 10 10
T20.95-11.9-13.2 20.95 11.9 13.2
1111
T25-8-15 25 8 15
T25-10-15 25 10 15
T25-12-15 25 12 15
T25.9-21.3-12.8 25.95 21.3 12.8
T28-14-14-CPY 28 14 14
T29-7-19 29 7 19
T31-16-19 31 16 19
T50.8-28.7-25.4 50.8 28.7 25.4
T73.65-12.7-38.85 73.65 12.7 38.85
 1  2