::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 21
EPC20/21/9 2000 2050 2400 2530 42.09 45.72 1924.5 20.25 10.25 8.8
EPC25/23/7 1400 1450 1700 1800 32.79 52.3 1715 25.1 11.43 6.5
EPC25/25/8 1700 1750 2050 2200 42.73 57.11 2440.2 25.1 12.5 8.0
EPC27/32/8 1650 1700 2050 2200 49.23 70.1 3451 27.1 16.0 8.0
EPC29/34/12 2650 2750 3300 3500 82.59 74.25 6132.6 28.6 16.9 12.4
EPC30/35/8 1800 1850 2250 2400 57.38 75.66 4341.1 30.1 17.5 8.0
EPC32/32/13 3100 3200 3850 4150 95.36 72.6 6923.5 31.7 16.2 12.7
EPC39/31/10 3000 3100 3700 3950 81.05 61.83 5011.2 39.0 15.7 10.0
EPC39/39/16 4100 4250 5100 5500 147.5 87.85 12958.3 39.0 19.6 15.5
EPC41/54/12 3250 3350 4050 4400 128.18 98.37 12609.6 40.5 27.0 12.0
 1  2  3  
dhodhodh