::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 17
0_42313EC 1,850 3,800 4,030 4,540 26.6 50.2 50.0 23.2 3.6 12.5
0_42517EC 3,300 7,021 7,447 8,427 26.4 89.7 82.8 25.0 5.6 18.0
0_42517IC 7,021 7,447 25.0 2.3 18.0
0_42521EC 2,300 5,440 5,801 6,649 41.4 100 95.0 25.0 8.0 18.0
0_43021EC 2,400 5,465 5,841 6,729 46.0 108 95.0 30.0 8.0 20.0
0_43021IC 3,200 6,550 7,784 8,850 36.2 108 95.0 30.0 2.7 20.0
0_43225EC 6,950 7,350 8,200 38.2 141 121 32.1 6.0 25.4
 1  2