::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 17
0_40906EC 525 973 1,053 1,270 14.2 8.47 7.6 9.5 2.45 5.0
0_41126EC 725 1,400 1,690 1,780 14.7 11.9 10.3 11.0 2.45 6.0
0_41308EC 950 1,700 1,800 1,950 17.5 19.9 19.2 12.8 2.85 8.7
0_41308IC 1,000 1,800 1,900 2,000 15.9 19.8 19.2 12.8 1.1 8.7
0_41426EC 850 1,600 1,700 1,850 19.0 17.6 17.3 14.7 2.95 6.8
0_41826EC 1,300 2,623 2,770 3,104 22.1 30.2 30.1 18.0 3.15 9.7
C_42014EC 1,600 3,788 4,026 4,575 33.2 59.0 55.0 20.0 6.8 14.0
C_42014IC 2,150 4,500 4,900 5,500 25.1 59.8 55.0 20.0 2.3 14.0
F_42014EC 1,600 3,788 4,.026 4,575 33.2 59.0 55.0 20.0 6.8 14.0
F_42014IC 2,150 4,479 4,740 5,338 25.5 57.3 52.5 20.0 1.9 14.0
 1  2