::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 14
BLN814-2/94 8.1 2.08 3.56 0.84 1.47 2.36 0.753 0.022
BLN814-8/94 14.4 2.08 3.56 0.84 1.47 2.36 0.753 0.022
BLN814-10/94 5.6 2.08 3.56 0.84 1.47 2.36 0.753 0.022
BLN814-0/94 2.5 2.08 3.56 0.84 1.47 2.36 0.753 0.022
BLN814-0A/94 1.9 2.08 3.56 0.84 1.47 1.78 0.753 0.017
BLN814-8A/94 10.5 2.08 3.56 0.84 1.47 1.78 0.753 0.017
BLN1728-2/94 22.0 4.29 7.16 1.96 3.66 6.35 1.56 0.104
BLN1728-6/94 18.0 4.29 7.16 1.96 3.66 6.35 1.56 0.104
BLN1728-8/94 55.0 4.29 7.16 1.96 3.66 6.35 1.56 0.104
BLN1728-10/94 15.8 4.29 7.16 1.96 3.66 6.35 1.56 0.104
 1  2