::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 11
00K3112U*** 92 111 179 101 6,630 31.24 11.2 12.1
00K4110U*** 56 78 109 80.0 6,820 40.64 11.2 9.53
00K411U*** 72 95 138 101 8,600 40.64 11.2 12.1
00K4119U*** 110 151 218 159 13,600 40.64 11.2 19.1
00K5527U*** 67 172 28,900 54.86 27.56 16.3
00K5528U*** 85 244 41,000 54.86 27.56 16.3
00K6527U*** 89 270 59,100 65.15 32.51 27.00
00K6533U*** 82 250 49,800 65.15 32.51 20.0
00K7236U*** 87 290 63,500 72.39 35.56 20.9
00K8020U*** 64 195 53,200 80.01 38.10 19.8
 1  2