::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 16
00K1808E*** 26 35 48 69 22.8 914 19.3 8.10 4.78
00K2510E*** 39 52 70 100 38.5 1,870 25.4 9.53 6.35
00K3007E*** 33 46 71 92 60.1 3,940 30.10 15.0 7.06
00K3515E*** 56 75 102 146 84.0 5,830 34.54 14.2 9.35
00K4017E*** 56 76 105 151 128 12,600 42.85 21.1 10.8
00K4020E*** 80 108 150 217 183 18,000 42.85 21.1 15.4
00K4022E*** 104 140 194 281 237 23,300 42.85 21.1 20.0
00K4317E*** 88 119 163 234 152 11,800 40.87 16.5 12.5
00K5528E*** 116 157 219 350 43,100 54.86 27.56 20.6
00K5530E*** 138 187 261 417 51,300 54.86 27.56 20.6
 1  2