::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 60
T2.54-0.79-1.27-CPN 2.54 0.79 1.27
T2.54-1.27-1.27-CPN 2.54 1.27 1.27
T3.05-1.27-1.27-CPN 3.05 1.27 1.27
T3.43-1.52-1.78-CPN 3.43 1.52 1.78
T3.94-1.65-2.21-CPN 3.94 1.65 2.21
T4-2-2 4 3 2
T4-3-2-CPN 4 3 2
T4-3.5-2-CPN 4 3.5 2
T4-1.5-2.3 4 1.5 2.3
T4.4-1.2-2.8 4.4 1.2 2.8
1111
T4.4-2.5-2.8 4.4 2.5 2.8
T4.4-4.6-2.5-CPN 4.4 4.6 2.5
T4.8-1.5-2.8 4.8 1.5 2.8
T5-2-2.2 5 2 2.2
T5-2.5-2.2 5 2.5 2.2
T6-2-3 6 2 3
T6-2-4-CPY 6 2 4
T6-3-3-CPY 6.4 MAX 3.5 MAX 2.6 MIN
T6.3-2.5-3.8 6.3 2.5 3.8
T8-3-4-CPY 8.6 MAX 3.5 MAX 3.5 MIN
T8-4-4 8 4 4
T8-4-4-CPY 8.6 MAX 4.5 MAX 3.5 MIN
T8-5-4 8 5 4
1111
T9-3-5 9 3 5
T9.5-6.35-4.9 9.5 6.35 4.9
T10-3-5 10 3 5
T10-4-6-CPY 10.5 MAX 4.6 MAX 5.5 MIN
T10-5-5 10 5 5
 1  2