::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 12
EP6/6 380 390 400 430 800 1200 1800 2.97 9.1 27.09 65.2 2.8 3.78
EP6/6A 330 340 360 370 2.94 9.79 28.74 6 3.05 3.8
EP7/8 950 950 1050 1100 9.98 15.12 150.79 7.35 3.75 5.85
EP9/7 960 1000 1080 1130 2000 2800 3770 10.29 14.78 152.09 9.2 3.7 6.4
EP9/7A 1600 1640 1800 1900 11.19 12.7 142.19 9.2 3.7 8.8
EP9/10 1800 1850 2050 2150 21.26 17.63 374.88 9.3 4.8 10
EP10/9 1000 1000 1100 1100 9.75 12.69 123.73 9.45 4.25 10
EP12/10 1000 1030 1130 1200 2000 2500 4400 11.03 18.72 206.49 11.5 5.1 7.7
EP13/13 1600 1650 1800 1900 2500 4550 6370 19.72 23.33 460.26 12.5 6.5 8.8
EP15/10 3350 3450 3900 4100 44.18 21.62 955.22 14.5 5.15 13.55
 1  2