::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 21
EPC10/8/3 950 970 1150 1200 9.11 17.83 162.4 10.2 4.05 3.4
EPC13/13/7 870 870 1000 1200 18.22 27.59 502.7 12.5 6.4 7.2
EPC13/13A/5 850 850 970 1050 12.79 28.76 367.8 13.3 6.6 4.6
EPC14/14/7 1750 1800 2100 2200 27.46 28.82 791.5 13.75 6.85 6.86
EPC15/15/6 1100 1100 1300 1350 18.73 33.83 633.7 14.5 7.4 6.0
EPC15/13/4 750 750 850 900 11.47 29.65 340.1 15.3 6.5 3.7
EPC16/15/8 1450 1500 1700 1800 25.25 35.24 889.9 16.0 7.5 7.5
EPC18/17/6 1150 1200 1400 1900 21.88 38.32 838.3 17.5 8.4 6.0
EPC19/20/6 1050 1070 1250 1350 21.95 44.81 983.6 19.1 9.75 6.0
EPC19/26/6 900 900 1050 1150 21.85 57.71 1260.9 19.1 13.0 6.0
 1  2  3  
dhodhodh