::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 12
ED25/14/30 7600 7850 9150 9600 149.18 40.64 6063.3 25.1 6.9 30.1
ED26/11/25 7650 7900 9100 9650 131.94 33.6 4435 25.7 5.4 25.35
ED26/14/29 7450 7700 8950 9550 147.53 41.11 6065.1 25.7 6.9 29.4
ED26/17/25 7250 7500 8750 9350 154.36 45.33 6997 25.7 8.7 24.7
ED28/12/30 9800 10050 11700 12400 180.64 37.31 6739 28.4 5.9 30
ED28/17/30 8050 8300 9750 10450 180.33 48.6 8764.6 28.4 8.7 30
ED28/20/12 3600 3700 4350 4650 84.08 51.6 4338.4 28.0 10.2 11.9
ED28/19/30 8050 8350 9800 10500 189.72 51.83 9833.8 28.4 9.7 30
ED30/23/47 16550 17110 20200 21600 405.41 54.66 22160.1 29.6 11.5 47
ED29/29/12 2750 2850 3400 3650 82.7 70.33 5816.2 29.3 14.6 11.6
 1  2