::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 15
N_41110UG 560 1,125 1,191 1,333 1,752 3,518 23.3 13.8 322 11.0 5.2 4.6
R_41110UG 920 1,000 1,200 1,973 3,000 20.6 10.8 222 11.8 5.2 4.45
N_41510UG 900 1,720 1,867 2,100 4,133 6,000 23.2 24.8 574 14.6 5.2 6.8
R_41510UG 1,720 1,867 2,100 4,133 6,000 21.4 21.0 449 14.9 5.2 6.6
N_41812UG 1,230 2,387 2,600 3,080 6,707 8,600 27.5 38.0 1,040 17.9 6.2 7.4
R_41812UG 2,187 2,333 2,800 5,973 7,714 25.6 32.0 819 18.3 6.2 7.4
N_41912UG 1,250 2,213 2,400 2,880 6,000 8,600 29.2 37.0 1,090 18.3 6.2 8.2
R_41912UG 1,987 2,160 2,600 5,387 7,714 27.0 31.0 837 18.3 6.2 8.2
N_42013UG 1,450 3,058 3,244 3,675 5,001 9,571 30.0 44.1 1,325 20.3 6.7 7.25
N_42316UG 1,700 2,700 2,933 5,210 8,000 12,200 38.4 63.0 2,440 23.2 8.2 11.0
 1  2