::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 13
0_40704UG 886 964 1,200 2,257 4,286 9.9 7.0 69 7.24 2.08 4.72
0_40905UG 1,013 1,100 1,365 2,727 6,029 12.5 10.1 126 9.3 2.7 6.5
0_41107UG 1,533 1,667 2,000 3,900 7,666 15.5 16.2 251 11.1 3.25 6.8
0_41109UG 1,467 1,573 1,900 16.2 16.3 264 11.28 3.43 7.54
0_41408UG 2,053 2,240 2,800 5,073 8,400 19.8 25.1 495 14.3 4.18 9.5
0_41811UG 3,067 3,333 4,000 7,500 12,000 25.8 43.3 1,120 18.0 5.3 13.4
0_41814UG 3,076 3,268 3,350 5,088 29.3 42.6 1,248 18.0 7.1 11.8
0_42213UG 4,040 4,400 4,900 9,100 16,000 31.5 63.4 2,000 22.0 6.7 15.0
0_42616UG 5,213 5,667 6,350 11,700 20,000 37.6 93.9 3,530 25.5 8.05 18.0
0_42823UG 7,200 48.1 128 6,160 27.7 11.43 19.7
 1  2