::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 14
0_41106UC 860 914 1,010 1,662 29.2 12 350 10.85 4.19 6.3
0_41106IC 960 1,020 1,150 1,687 24.6 11.5 283 10.8 1.83 6.3
0_42220UC 893 973 1,360 2,107 3,429 95.8 39.7 4,130 22.1 20.6 6.27
0_42512UC 1,907 2,067 2,480 4,400 68.9 80.0 4,170 25.4 12.9 12.7
0_42515UC 1,107 1,333 1,600 2,507 83.4 40.4 3,370 25.4 15.9 6.35
0_42516IC 660 1,480 1,650 1,770 2,907 64.3 40.3 2,590 25.4 6.35 6.35
0_42530UC 2,093 2,280 2,740 4,860 83.4 80.8 6,740 25.4 15.9 12.7
0_49316UC 3,400 5,191 5,900 9,924 354 447 159,000 93.0 76.0 16.0
0_49316IC 4,600 5,000 6,173 10,600 258 447 115,000 93.0 27.5 16.0
0_49330UC 7,219 354 840 297,000 93.0 76.0 30.0
 1  2